Alle wandelreizen Overzicht
- Type: T=trektocht (overnachting telkens in andere accommodatie), S=standplaats (overnachting in één of twee accommodaties)
- Dagen: het aantal dagen van de vakantie (inclusief dag van de heenreis en dag van de terugreis);
- Maand: in welke maand (Maart, April enz) de tocht kan starten.
- Zwaarte: 1=eenvoudig, 3=gemiddeld en 5=veeleisend (ook afhankelijk van het aantal dagen waarin de tocht gelopen wordt).
Land | Wandelvakantie | Type | Dagen | Maand | Zwaarte | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | S | M | A | M | J | J | A | S | O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Engeland | Cleveland Way | T | 11 12 | A | M | J | J | A | S | 3 | ||||||||
Engeland | Cleveland Way - Best of | T | 8 | A | M | J | J | A | S | 3 | ||||||||
Engeland | Coast to Coast | T | 16 17 18 | A | M | J | J | A | S | 4 | 5 | |||||||
Engeland | Coast to Coast West | T | 8 9 | A | M | J | J | A | S | 4 | 5 | |||||||
Engeland | Coast to Coast East | T | 10 11 | A | M | J | J | A | S | 4 | 5 | |||||||
Engeland | Cornwall - Coastal Villages | T | 7 | A | M | J | J | A | S | 2 | ||||||||
Engeland | Cornwall - Land's End | T | 8 | A | M | J | J | S | 3 | |||||||||
Engeland | Cornwall - Hartland Point & Tintagel Head | T | 9 10 | A | M | J | J | S | 3 | 4 | ||||||||
Engeland | Cornwall - St Ives Bay & Land's End | T | 9 10 | A | M | J | J | S | 3 | 4 | ||||||||
Engeland | Cornwall - Mount's Bay & Lizard Point | T | 7 8 | A | M | J | J | S | 2 | 3 | ||||||||
Engeland | Cornwall - The Dodman & Gribbin Head | T | 8 9 12 | A | M | J | J | S | 2 | 3 | 4 | |||||||
Engeland | Cotswold Ring South | T | 8 9 | A | M | J | J | A | S | O | 3 | 4 | ||||||
Engeland | Cotswold Round | T | 6 7 9 | M | A | M | J | J | A | S | O | 2 | 3 | |||||
Engeland | Cotswold Way | T | 10 11 12 | A | M | J | J | A | S | O | 3 | 4 | ||||||
Engeland | Cumbria Way | T | 7 8 | A | M | J | J | A | S | 3 | 4 | |||||||
Engeland | Dales Way | T | 8 | A | M | J | J | A | S | 3 | ||||||||
Engeland | Exmoor - Coast & National Park | T | 8 | M | J | J | A | S | 3 | |||||||||
Engeland
|
Hadrian's Wall East to West | T | 8 9 10 | A | M | J | J | A | S | O | 3 | 4 | ||||||
Engeland
|
Hadrian's Wall West to East | T | 8 9 | A | M | J | J | A | S | O | 3 | 4 | ||||||
Engeland
|
Hadrian's Wall - Best of | T | 6 7 | A | M | J | J | A | S | O | 2 | 4 | ||||||
Engeland | Jurassic Coast - Devon | T | 6 | A | M | J | J | A | S | 3 | ||||||||
Engeland | Jurassic Coast & Durdle Door | T | 10 | A | M | J | J | A | S | 3 | ||||||||
Engeland | Lake District Valleys | T | 8 | A | M | J | J | A | S | 2 | ||||||||
Engeland | Northumberland Coast Path | T | 7 8 | A | M | J | J | A | S | 2 | 3 | |||||||
Engeland | Peak District | S | 7 | A | M | J | J | A | S | 3 | ||||||||
Engeland | Pennine Way | T | 22 | A | M | J | J | A | S | 5 | ||||||||
Engeland | Pennine Way South | T | 9 | A | M | J | J | A | S | 5 | ||||||||
Engeland | Pennine Way Central | T | 9 | A | M | J | J | A | S | 5 | ||||||||
Engeland | Pennine Way North | T | 7 | A | M | J | J | A | S | 5 | ||||||||
Engeland | Ridgeway | T | 10 | A | M | J | J | A | S | 3 | ||||||||
Engeland | South Downs Way | T | 10 11 | A | M | J | J | A | 3 | 4 | ||||||||
Engeland | Sussex - Seven Sisters | T | 6 | A | M | J | J | A | S | O | 3 | |||||||
Engeland | Sussex - Seven Sisters & High Weald | T | 8 9 | A | M | J | J | A | S | O | 3 | |||||||
Engeland | Wight - Coastal Path | T | 8 9 | A | M | J | J | S | 2 | 3 | ||||||||
Ierland | Beara Way Full Circle | T | 9 10 12 | A | M | J | J | A | S | 4 | ||||||||
Ierland | Dingle Way - Camp | T | 8 | A | M | J | J | A | S | 3 | ||||||||
Ierland | Dingle Way - Tralee | T | 8 9 | A | M | J | J | A | S | 3 | ||||||||
Ierland | Kerry way - Glenbeigh | T | 8 | A | M | J | J | A | S | 5 | ||||||||
Ierland | Kerry way - Killarney | T | 11 | A | M | J | J | A | S | 5 | ||||||||
Ierland | Sheepshead Way | T | 8 | A | M | J | J | A | S | 2 | ||||||||
Ierland | Wicklow Mountains | S | 6 | M | A | M | J | J | S | O | 3 | |||||||
Ierland | Wicklow Way | T | 8 10 | M | A | M | J | J | A | S | O | 3 | 4 | |||||
Ierland | Wicklow Way - Best of | T | 8 | M | A | M | J | J | A | S | O | 3 | ||||||
Ierland | Wicklow Way & Dublin | T | 8 | M | A | M | J | J | A | S | O | 3 | ||||||
Schotland | Great Glen Way | T | 7 8 9 | M | A | M | J | J | A | S | O | 3 | 4 | |||||
Schotland | Rob Rob Way | T | 8 9 | A | M | J | J | A | S | O | 3 | |||||||
Schotland | Speyside Way | T | 7 8 | A | M | J | J | A | S | 3 | ||||||||
Schotland | St Cuthbert's Way | T | 8 9 | M | A | M | J | J | A | S | 3 | |||||||
Schotland | West Highland Way | T | 8 9 10 11 | M | A | M | J | J | A | S | O | 3 | 5 | |||||
Schotland | West Highland Way - Best of | T | 7 | M | A | M | J | J | A | S | O | 3 | ||||||
Wales | Offa's Dyke Path, Full Ttail | T | 17 | A | M | J | J | A | S | O | 4 | |||||||
Wales | Offa's Dyke Path South | T | 8 | A | M | J | J | A | S | O | 4 | |||||||
Wales | Offa's Dyke Path Central | T | 7 8 | A | M | J | J | A | S | O | 3 | 4 | ||||||
Wales | Offa's Dyke Path, North | T | 11 | A | M | J | J | A | S | O | 4 | |||||||
Wales | Pembrokeshire Coast - Strumble Head | T | 8 | A | M | J | J | A | S | 3 | ||||||||
Wales | Snowdonia | T | 7 9 | A | M | J | J | A | S | 4 |
Zwaarte
Een goede gezondheid, goede conditie en enig doorzettingsvermogen zijn voldoende om uw wandelvakantie tot een succes te maken. We hebben de wandelreizen ingedeeld in vijf zwaarte-categoriën, hierbij zijn we uitgegaan van de lengte van de wandeling, het hoogteverschil, de kwaliteit van het pad en de markering. Op deze wijze kunt u de zwaarte van de reizen onderling vergelijken.
Wat we hierin niet kunnen tonen maar wat minstens zo belangrijk is zijn de weersomstandigheden en uw conditie, wandelervaring, wandeltempo en navigatievaardigheden. Een geoefende wandelaar loopt in heuvelachtig gebied inclusief fotostops gemiddeld bijna vier km per uur, en op een vlakke ondergrond zo'n vijf km per uur. Op een schaal van 1 (eenvoudig) t/m 5 (veeleisend) zijn de meeste wandelreizen niveau 3 (gemiddeld).