- Overzicht, periode & zwaarte
- Onze reizen
Periode & zwaarte
Overzicht in welke maand (Februari, Maart, April enz) een reis geboekt kan worden; de kolom Dag geeft het aantal dagen van de vakantie (in zwart onze standaardindeling, in een kleiner en grijs lettertype een variant met meer of minder etappes); de indeling van de Zwaarte is 1=eenvoudig, 3= gemiddeld en 5=veeleisend.
| Land | Wandelvakantie | Code | Dag | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engeland | Cleveland Way | 611 | 11 12 | M | A | M | J | J | A | S | O | 3 | ||||||
| Engeland | Cleveland Way Moors | 612 | 7 | M | A | M | J | J | A | S | O | 3 | ||||||
| Engeland | Cleveland Way Coast | 613 | 7 | M | A | M | J | J | A | S | O | 3 | ||||||
| Engeland | Cornwall West | 561 | 8 | A | M | J | J | A | S | O | 4 | |||||||
| Engeland | Cornwall Zuid | 566 | 7 | A | M | J | J | A | S | O | 4 | |||||||
| Engeland | Cornwall Zuid Bodmin | 567 | 8 | A | M | J | J | A | S | O | 4 | |||||||
| Engeland | Cotswolds Villages 7 | 521 | 7 | M | A | M | J | J | A | S | O | 2 | ||||||
| Engeland | Cotswolds Villages 9 | 526 | 9 | M | A | M | J | J | A | S | O | 2 | ||||||
| Engeland | Cumbria Way | 771 | 7 8 | A | M | J | J | A | S | O | 3 | |||||||
| Engeland | Devon Jurassic Coast | 571 | 6 | A | M | J | J | A | S | O | 2 | |||||||
| Engeland | Devon & Dorset Jurassic C | 573 | 9 | A | M | J | J | A | S | O | 2 | |||||||
| Engeland | Dales Way | 736 | 8 9 10 | A | M | J | J | A | S | O | 3 | |||||||
Engeland |
Hadrian's Wall compleet | 711 | 8 9 | A | M | J | J | A | S | O | 3 | |||||||
Engeland |
Hadrian's Wall Best of | 712 | 6 7 | A | M | J | J | A | S | O | 3 | |||||||
| Engeland | Lake District Valleys | 551 | 6 8 | M | A | M | J | J | A | S | O | 2 | ||||||
| Engeland | St. Oswald's Way | 721 | 8 9 10 | A | M | J | J | A | S | O | 3 | |||||||
| Engeland | Seven Sisters Sussex | 515 | 6 | M | A | M | J | J | A | S | O | 3 | ||||||
| Engeland | Seven Sisters Sussex&Kent | 516 | 8 | M | A | M | J | J | A | S | O | 3 | ||||||
| Ierland | Beara Way | 361 | 7 | M | A | M | J | J | A | S | O | 3 | ||||||
| Ierland | Dingle Way | 311 | 8 | M | A | M | J | J | A | S | O | 3 | ||||||
| Ierland | Kerry way | 321 | 8 | M | A | M | J | J | A | S | O | 3 | ||||||
| Ierland | Wicklow Mountains | 346 | 6 | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | 3 | ||||
| Ierland | Wicklow Way 8 | 331 | 8 | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | 3 | ||||
| Ierland | Wicklow Way 10 | 341 | 10 | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | 3 | ||||
| Ierland | Wicklow Way & Dublin | 348 | 8 | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | 3 | ||||
| Schotland | Cateran Trail | 731 | 7 | A | M | J | J | A | S | O | 3 | |||||||
| Schotland | Great Glen Way | 741 | 7 8 9 | A | M | J | J | A | S | O | 2 | |||||||
| Schotland | Kintyre Way | 746 | 7 8 | A | M | J | J | A | S | O | 4 | |||||||
| Schotland | Rob Rob Way | 751 | 9 | A | M | J | J | A | S | O | 3 | |||||||
| Schotland | St Cuthbert's Way | 651 | 8 9 | A | M | J | J | A | S | O | 2 | |||||||
| Schotland | Speyside Way | 656 | 8 9 | A | M | J | J | A | S | O | 2 | |||||||
| Schotland | West Highland Way | 763 | 9 10 11 | A | M | J | J | A | S | O | 4 | |||||||
| Wales | Lleyn Coast Path | 461 | 8 | M | A | M | J | J | A | S | O | 3 | ||||||
| Wales | Offa's Dyke Path South | 543 | 8 | A | M | J | J | A | S | O | 4 | |||||||
| Wales | Offa's Dyke Path 2 | 545 | 5 | A | M | J | J | A | S | O | 3 | |||||||
| Wales | Offa's Dyke Path Middle | 546 | 8 | A | M | J | J | A | S | O | 3 | |||||||
| Wales | Pembrokeshire Coast | 531 | 8 | M | J | J | A | S | O | 3 | ||||||||
| Wales | Snowdonia & Lleyn | 351 | 8 | A | M | J | J | A | S | O | 3 |
Geen van onze wandelreizen is vergelijkbaar met een ‘ommetje in het park’ maar ook zijn het geen ‘bergexpedities’; een goede gezondheid, goede conditie en enig doorzettingsvermogen zijn voldoende om uw wandelvakantie tot een succes te maken. Bij het bepalen van de zwaarte zijn van belang de lengte van de wandeling, het te overbruggen hoogteverschil, de kwaliteit van het pad en de markering, maar zeker ook het weer, uw conditie, wandeltempo en navigatievaardigheden.
Onze reizen
Onze wandelreizen zijn individuele wandelvakanties die u boekt samen met vriend / vriendin / partner (we bieden geen groepsreizen).
Bij de trektochten volgt u een vast programma waar u telkens naar een nieuwe overnachtingsplaats wandelt (meestal wordt uw bagage tussen de accommodaties voor u vervoerd).
We werken samen met lokale partners. Zij kennen het gebied en de wandelroute, en selecteren de accommodaties.
WandelVakantie biedt individuele wandelreizen in Groot-Brittannië en Ierland, landen waar u na een uitgebreid ontbijt door natuur en cultuur wandelt, uw avondmaaltijd in een pub bestelt en overnacht in een vaak karakteristieke B&B.
Houd minimaal drie weken tussen de datum van boeken en de begindatum. Het duurt bij trektochten circa vijf werkdagen voordat wij u kunnen informeren dat de accommodaties voor u geboekt zijn (we werken veel met kleine accommodaties, als in een plaats de ene B&B vol is proberen we in die plaats de volgende B&B enz. Dit vraagt wat tijd.) Vervolgens ontvangt u de factuur/reisbevestiging. Boekt u kort voor aanvang dan ontvangt u de accommodatielijst per e-mail en het tourpack in uw eerste accommodatie.
Wij adviseren u uw reis in deze volgorde te regelen:
- Oriënteer u op uw vakantielocatie
- Oriënteer u op mogelijkheden en tijden van vervoer (trein, vliegtuig)
- Boek uw wandelvakantie
- Wacht op de definitieve bevestiging
- Boek uw vervoer (trein, vliegtuig)
