- Overzicht reizen, periode & zwaarte
- Zwaarte
- Over de wandelreizen
Overzicht wandelreizen, periode & zwaarte
- Dag: het aantal dagen van de vakantie (in zwart de standaardreis, in een kleiner en grijs lettertype een variant met meer of minder etappes);
- Periode: in welke maand (Februari, Maart, April enz) een reis geboekt kan worden.
- Zwaarte van de standaardreis: 1=eemvoudig, 3=gemiddeld en 5=veeleisend (een variant kan hier van afwijken).
| Land | Wandelvakantie | Code | Dag | Periode (maand) | Zwaarte | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Engeland | Cleveland Way | 309 | 11 12 | M | A | M | J | J | A | S | O | 3 | ||||||
| Engeland | Coast to Coast | 318 | 14 16 17 18 | A | M | J | J | A | S | O | 5 | |||||||
| Engeland | Coast to Coast West | 321 | 8 9 | A | M | J | J | A | S | O | 5 | |||||||
| Engeland | Coast to Coast Oost | 324 | 10 11 | A | M | J | J | A | S | O | 4 | |||||||
| Engeland | Cornwall Noord | 486 | 7 | A | M | J | J | A | S | O | 4 | |||||||
| Engeland | Cornwall West | 327 | 6 8 | A | M | J | J | A | S | O | 4 | |||||||
| Engeland | Cornwall Zuid | 333 | 7 | A | M | J | J | A | S | O | 3 | |||||||
| Engeland | Cornwall Zuid Bodmin | 336 | 9 | A | M | J | J | A | S | O | 3 | |||||||
| Engeland | Cotswold Villages 7 | 339 | 7 | M | A | M | J | J | A | S | O | 2 | ||||||
| Engeland | Cotswold Villages 9 | 342 | 9 | M | A | M | J | J | A | S | O | 2 | ||||||
| Engeland | Cotswold Way | 477 | 9 10 11 12 | A | M | J | J | A | S | O | 3 | |||||||
| Engeland | Cumbria Way | 345 | 7 8 | A | M | J | J | A | S | O | 4 | |||||||
| Engeland | Dales Way | 348 | 8 9 | A | M | J | J | A | S | O | 3 | |||||||
| Engeland | Devon Jurassic Coast | 351 | 6 | A | M | J | J | A | S | O | 3 | |||||||
| Engeland | Devon & Dorset Jurassic C | 354 | 9 | A | M | J | J | A | S | O | 3 | |||||||
Engeland |
Hadrian's Wall | 363 | 8 9 | A | M | J | J | A | S | O | 3 | |||||||
Engeland |
Hadrian's Wall, Best of | 366 | 6 7 | A | M | J | J | A | S | O | 3 | |||||||
| Engeland | Isle of Wight | 450 | 7 8 9 | M | A | M | J | J | A | S | O | 3 | ||||||
| Engeland | Isle of Wight, Best of | 453 | 5 | M | A | M | J | J | A | S | O | 2 | ||||||
| Engeland | Lake District Valleys | 375 | 6 8 | M | A | M | J | J | A | S | 2 | |||||||
| Engeland | Pennine Way | 456 | 22 | A | M | J | J | A | S | O | 5 | |||||||
| Engeland | Pennine Way South | 480 | 9 | A | M | J | J | A | S | O | 4 | |||||||
| Engeland | Pennine Way Central | 481 | 9 | A | M | J | J | A | S | O | 4 | |||||||
| Engeland | Pennine Way North | 482 | 8 | A | M | J | J | A | S | O | 4 | |||||||
| Engeland | Seven Sisters Sussex | 411 | 6 | M | A | M | J | J | A | S | O | 3 | ||||||
| Engeland | Seven Sisters Sussex&Kent | 414 | 8 | M | A | M | J | J | A | S | O | 3 | ||||||
| Engeland | St. Oswald's Way | 429 | 9 10 11 | A | M | J | J | A | S | O | 4 | |||||||
| Engeland | South Downs Way | 471 | 9 10 | M | A | M | J | J | A | S | O | 3 | ||||||
| Ierland | Beara Way & Bear Island | 303 | 7 | M | A | M | J | J | A | S | O | 4 | ||||||
| Ierland | Beara Way & Dursey Island | 462 | 9 | M | A | M | J | J | A | S | O | 4 | ||||||
| Ierland | Dingle Way | 357 | 8 | M | A | M | J | J | A | S | O | 3 | ||||||
| Ierland | Kerry way | 369 | 8 | M | A | M | J | J | A | S | O | 4 | ||||||
| Ierland | Kerry way & Black Valley | 474 | 11 | M | A | M | J | J | A | S | O | 4 | ||||||
| Ierland | Wicklow Mountains | 444 | 6 | M | A | M | J | J | A | S | O | 2 | ||||||
| Ierland | Wicklow Way, Best of | 435 | 8 | M | A | M | J | J | A | S | O | 3 | ||||||
| Ierland | Wicklow Way | 438 | 10 | M | A | M | J | J | A | S | O | 3 | ||||||
| Ierland | Wicklow Way & Dublin | 441 | 8 | M | A | M | J | J | A | S | O | 3 | ||||||
| Schotland | Cateran Trail | 306 | 7 8 | A | M | J | J | A | S | O | 3 | |||||||
| Schotland | Great Glen Way | 360 | 7 8 9 | A | M | J | J | A | S | O | 3 | |||||||
| Schotland | Highland Perthshire Taril | 468 | 7 9 | A | M | J | J | A | S | O | 3 | |||||||
| Schotland | Kintyre Way | 372 | 7 8 | A | M | J | J | A | S | O | 4 | |||||||
| Schotland | Rob Rob Way | 408 | 8 9 | A | M | J | J | A | S | O | 3 | |||||||
| Schotland | Speyside Way | 420 | 7 8 9 | A | M | J | J | A | S | O | 3 | |||||||
| Schotland | St Cuthbert's Way | 426 | 8 9 | A | M | J | J | A | S | O | 3 | |||||||
| Schotland | West Highland Way | 426 | 9 10 11 | A | M | J | J | A | S | O | 4 | |||||||
| Schotland | West Highland Way, Best of | 459 | 7 | A | M | J | J | A | S | O | 4 | |||||||
| Wales | Lleyn Coast Path | 381 | 8 | M | A | M | J | J | A | S | O | 3 | ||||||
| Wales | Offa's Dyke Path | 396 | 11 | A | M | J | J | A | S | O | 4 | |||||||
| Wales | Offa's Dyke Path South | 397 | 8 | A | M | J | J | A | S | O | 4 | |||||||
| Wales | Offa's Dyke Path Central | 398 | 8 | A | M | J | J | A | S | O | 3 | |||||||
| Wales | Offa's Dyke Path traject2 | 392 | 5 | A | M | J | J | A | S | O | 3 | |||||||
| Wales | Pembrokeshire Coast Path | 405 | 8 | A | M | J | J | A | S | 4 | ||||||||
| Wales | Pembrokeshire Coast Path | 465 | 12 | A | M | J | J | A | S | 4 | ||||||||
| Wales | Snowdonia & Lleyn | 417 | 8 | A | M | J | J | A | S | O | 3 | |||||||
Zwaarte
Geen van onze wandelreizen is vergelijkbaar met een ‘ommetje in het park’ maar ook zijn het geen ‘bergexpedities’. Een goede gezondheid, goede conditie en enig doorzettingsvermogen zijn voldoende om uw wandelvakantie tot een succes te maken.
Wel zijn er tussen de reizen verschillen. We hebben de wandelreizen ingedeeld in vijf ‘zwaarte-categoriën’.



Op een schaal van 1 (eenvoudig) t/m 5 (veeleisend) zijn de meeste wandelreizen niveau 3 (gemiddeld); in het overzicht ziet u de zwaarte van een reis in vergelijk met de andere reizen.
Bij het bepalen van de zwaarte zijn we uitgegaan van de lengte van de wandeling, het te overbruggen hoogteverschil, de kwaliteit van het pad en de markering. Wat we hierin niet kunnen tonen maar wat minstens zo belangrijk is zijn de weersomstandigheden en uw conditie, wandelervaring, wandeltempo en navigatievaardigheden.
Over de wandelreizen
Onze wandelreizen zijn individuele wandelvakanties die u boekt samen met uw partner of wandelmaatje(s); we bieden geen groepsreizen.
Bij de trektochten volgt u een vast programma waar u (bijna) dagelijks naar een nieuwe overnachtingsplaats wandelt (uw bagage wordt tussen de accommodaties voor u vervoerd).
We werken samen met lokale partners. Zij kennen het gebied en de wandelroute, en selecteren de accommodaties.
WandelVakantie biedt individuele wandelreizen in Groot-Brittannië en Ierland, landen waar u na een uitgebreid ontbijt door natuur en cultuur wandelt, uw avondmaaltijd in een pub bestelt en overnacht in een vaak karakteristieke B&B.


Nieuwsbrief aanmelden